Direct antwoord
1 calorie = 0,003966 BTU
⚡ Energie · calorie naar BTU
calorieën naar BTU omrekenen
Snelle omrekentabel
| calorieën | BTU |
|---|---|
| 1 calorie | 0,003966 BTU |
| 2 calorieën | 0,007931 BTU |
| 3 calorieën | 0,011897 BTU |
| 5 calorieën | 0,019828 BTU |
| 10 calorieën | 0,039657 BTU |
| 20 calorieën | 0,079313 BTU |
| 50 calorieën | 0,198283 BTU |
| 100 calorieën | 0,396565 BTU |
| 250 calorieën | 0,991413 BTU |
| 500 calorieën | 1,982826 BTU |
| 1.000 calorieën | 3,965651 BTU |
Hoe reken je calorieën naar BTU om?
Om van calorieën naar BTU te gaan, deel je het getal door 252. Want 1 BTU is 252 calorieën.
1 calorie = 0,003966 BTU